运抵管理(快速办理)
待办列表
历史列表
| 序号 | 货站 | 运单号 | 航班号 | 航班日期 | 目的站 | 件数 | 申请时间 | 处理人 | 运抵回执 | 运抵发送 | 主单放行 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天府 | 000-49175556📋 | CB1234 | 2026-06-03 | HIJ | 10 | 2026-07-28 15:14 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 2 | 天府 | 843-45999601📋 | D7327 | 2026-04-23 | KUL | 62 | 2026-04-23 14:30 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 3 | 天府 | 921-35547293📋 | D7327 | 2025-10-27 | SIN | 100 | 2026-01-28 16:42 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 4 | 天府 | 921-74855852📋 | MU2233 | 2026-01-29 | HIJ | 120 | 2026-01-28 16:41 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 5 | 天府 | 921-74855852📋 | MU2233 | 2026-01-29 | HIJ | 120 | 2026-01-28 16:41 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 6 | 天府 | 921-74855852📋 | MU2233 | 2026-01-29 | HIJ | 120 | 2026-01-28 16:41 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 7 | 天府 | 921-74855852📋 | MU2233 | 2026-01-29 | HIJ | 120 | 2026-01-28 16:40 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 8 | 天府 | 921-74855852📋 | MU2233 | 2026-01-29 | HIJ | 120 | 2026-01-28 16:40 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 9 | 天府 | 921-74855852📋 | MU2233 | 2026-01-29 | HIJ | 120 | 2026-01-28 16:40 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
| 10 | 天府 | 921-74855852📋 | MU2233 | 2026-01-29 | HIJ | 120 | 2026-01-28 16:40 | -- | -- | 未发送 | 未放行 | 运单详情办理结束任务 |
共 400 条
‹
1234567…40
›
10 / 页 ▾
跳至 页