运单管理
| 申报站点 | 营业点 | 运单号 | 申报航班 | 航班计划 | 运单目的站 | 申报件数 | 申报重量 | 收运件数 | 收运重量 | 运单状态 | 申报时间 | 类型 | 日志 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双流 | 国际 | 618-60303681 ⧉ | SQ618 | 2026-09-11 | KUL | 100 | 200 | -- | -- | 已申报 | 2026-09-11 17:18 | 货物 | 查看 | |
| 双流 | 国内 | 000-20220520 ⧉ | -- | -- | SZX | 10 | 50 | -- | -- | 已收验 | 2026-06-23 11:00 | 货物 | 查看 | |
| 双流 | 国内 | 000-20220519 ⧉ | -- | -- | SZX | 10 | 50 | -- | -- | 已收验 | 2026-06-23 10:52 | 货物 | 查看 | |
| 双流 | 国内 | 000-20220518 ⧉ | -- | -- | SZX | 10 | 50 | -- | -- | 已收验 | 2026-06-20 15:20 | 货物 | 查看 | |
| 双流 | 国内 | 000-20220507 ⧉ | -- | -- | SZX | 10 | 50 | -- | -- | 已收验 | 2026-06-09 19:38 | 货物 | 查看 |
共 15 条
10 / 页